Fase classificatória encerrada no Ipiranga e penúltima rodada no Metal Clube de Campo. Veja os resultados deste domingo (30/08)
O Campeonato Metalúrgicos de Futebol 7 já está “virando a chave“, como diz o velho ditado.
Neste domingo (30/08) a fase classificatória foi encerrada no Centro Esportivo Ipiranga, com as regionais Curitiba/Campo Largo e Araucária/Fazenda Rio Grande, com 106 gols assinalados “para fechar a conta”. Agora é aguardar o sorteio para as séries Ouro e Prata.
No Metal Clube de Campo a 1ª fase já está perto de ser concluída. Os jogadores entraram em campo para a 4ª rodada da regional São José dos Pinhais/Pinhais, e fizeram as redes balançarem 33 vezes. A última rodada está marcada para o dia 13 de setembro, em virtude do feriadão do 7 de setembro.

Por falar em bola na rede, você pode conferir vários dos gols deste domingo(30/08) nas nossas rede sociais em /metalúrgicosdecuritiba , no face e no insta, e claro minha gente, na resenha do SMC News Esportes no face e no Youtube.
Confira os resultados!
E lembre-se, para mais informações sobre os grupos, classificações, regulamento e outros baixe o aplicativo Copa Fácil.
| JOGOS 30/08/2026 - 5ª E ÚLTIMA RODADA DA FASE CLASSIFICATÓRIA | ||||||
| CENTRO ESPORTIVO IPIRANGA | ||||||
| G* | REGIONAL | |||||
| A | ARAUCÁRIA/FRG | METHAL COMPANY | 9 | X | 5 | BRAZINC FC |
| B | CTBA/CAMPO LARGO | REAL LIGHTERA | 2 | X | 11 | TROX DO BRASIL |
| A | ARAUCÁRIA/FRG | REAL DAUCH - AAM | 9 | X | 1 | ISRI - ISRINGHUASEN |
| A | CTBA/CAMPO LARGO | MAFLOW | 1 | X | 20 | VOLVO HOLANDA FUT 7 |
| B | ARAUCÁRIA/FRG | SRS FOOTBALL CLUBE | 1 | X | 11 | BRAFER |
| B | ARAUCÁRIA/FRG | KYB FC | 4 | X | 3 | NELSON GLOBAL |
| A | CTBA/CAMPO LARGO | OS CEBEIRAS F CLUBE - BOSCH | 5 | X | 5 | UNIÃO FC - WHB |
| B | CTBA/CAMPO LARGO | OPERÁRIO INDUSTRIAL - BOSCH | 2 | X | 8 | REAL WHB FUTEBOL CLUBE |
| C | CTBA/CAMPO LARGO | TROX GROUP | 3 | X | 2 | VOLVO UNIÃO FUT 7 |
| C | CTBA/CAMPO LARGO | REAL VOLVO | 1 | X | 3 | REAL DISA - WHB |
| JOGOS 30/08/2026 - 4ª RODADA | ||||||
| METAL CLUBE DE CAMPO | ||||||
| G* | C | |||||
| E | SJP/PINHAIS | MAGNA FC | 3 | X | 0 | PIRELLI - WO |
| B | SJP/PINHAIS | AZULIZ EC - JTEKT | 2 | X | 3 | MOTHERSHOW FC - SMP |
| D | SJP/PINHAIS | RESENHA QB FAURECIA | 2 | X | 1 | VW PORTAS - VOLKS |
| A | SJP/PINHAIS | SPORTING LOGISTICA - RENAULT | 3 | X | 0 | THYSSENKRUPP |
| C | SJP/PINHAIS | GESTAMP FC | 4 | X | 1 | OLIMPIQUE RENAULT |
| D | SJP/PINHAIS | GENTALHA FORVIA FC | 4 | X | 2 | AMIGOS GESTAMP |
| A | SJP/PINHAIS | HORSE FUT 7 | 0 | X | 4 | JUVENTUS - RENAULT |
| B | SJP/PINHAIS | PICOLÉ LOGISTICA - RENAULT | 6 | X | 1 | VOLKS JUNIORS |


















COLÔNIA FÉRIAS MATINHOS
CENTRO LAZER MATINHOS
SEDE CAMPESTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
FORMAR - GUARAQUEÇABA