Autopeças: Metalúrgicos de 16 empresas já conquistaram aumento salarial de 2011
Após mobilização, mais de 4 mil metalúrgicos de 16 empresas de autopeças e, São José dos Pinhais e Quatro Barras conquistaram o avanço salarial de 2011. Confira a tabela abaixo:
| Empresa | Nº de trabalhadores | Abono | Vale-mercado | Aumento salarial |
| Faurecia Bancos | 700 | 3.310,00 | 220,60 | 10,30% |
| Faurecia Escapamantos | 30 | 3.310,00 | 220,60 | 10,30% |
| SAS | 90 | 3.310,00 | 135,00 | 10,30% |
| Benteler | 314 | 3.310,00 | incorporado no salário | 10,30% |
| Jtekt | 400 | 3.310,00 | 187,50 | 10,30% |
| Gestamp | 470 | 3.310,00 | 150,00 | 10,30% |
| Peguform | 700 | 3.310,00 | 182,50 | 10,30% |
| Aethra (Rocha Pombo) | 200 | 3.310,00 | 275,00 | 10,30% |
| Aethra(Rui Barbosa) | 933 | 3.310,00 | 275,00 | 10,30% |
| TK Presta | 110 | 3.310,00 | 182,50 | 10,30% |
| Pirelli | 28 | 3.310,00 | - | 10,30% |
| TK Automotive | 400 | 3.310,00 | 182,50 | 10,30% |
| Keiper | 320 | 3.310,00 | 275,75 | 10,30% |
| Metagal | 8 | 2.500,00 | - | 10,30% |
| Teneco | 6 | 3.310,00 | - | 10,30% |
| TI Brasil | 80 | 3.000,00 | 155 | 10,30% |


















COLÔNIA FÉRIAS MATINHOS
CENTRO LAZER MATINHOS
SEDE CAMPESTRE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
FORMAR - GUARAQUEÇABA
Comente esta notícia